Mapa weba    HR  |  EN


Popis korisnika potpore


 
  naziv korisnika MB/MBO županija iznos potpore
1. HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA 03206190 Grad Zagreb 360.488,13
2. RIBARSKA ZADRUGA AKRO ZA SLATKOVODNU AKVAKULTURU I RIBARSTVO 02700166 Grad Zagreb 42.640,08
3. RIBARSKA ZADRUGA LANTERNA 01936646 Istarska  693.470,91
4. RIBARSKA ZADRUGA ISTRA 01833987 Istarska 800.000,00
5. RIBARSKA ZADRUGA LIBURNIJA 02160340 Primorsko-goranska 799.276,80
6. RIBARSKA ZADRUGA PORAT 03613950 Primorsko-goranska 73.090,67
7. RIBARSKA ZADRUGA KORALJ 02531020 Primorsko-goranska 469.719,72
8. RIBARSKA ZADRUGA "FRIŠKA RIBA" 02186667 Splitsko-dalmatinska 660.530,64
9. RIBARSKA ZADRUGA "KOMIŽA" 01538748 Splitsko-dalmatinska 72.000,00
10. RIBARSKA ZADRUGA ADRIA 02194317 Šibensko-kninska 351.453,35
11. RIBARSKA ZADRUGA ZADAR 02885778 Zadarska  773.375,16
12. RIBARSKA ZADRUGA OMEGA 3 02464136 Zadarska  800.000,00
13. RIBARSKA ZADRUGA "RIBARSKA SLOGA" 01309625 Zadarska  406.897,09
14. RIBARSKA ZADRUGA PLIVARICA 02741580 Zadarska  799.901,40