Mapa weba    HR  |  EN


Ulov male plave ribe - II. kvartal 2014.


 
  naziv korisnika MB/MBO županija iznos potpore
1. RO BARČOT 91881196 Dubrovačko-neretvanska  32.715,36
2. ROBINZON KAGY RIBOLOV 92199054 Dubrovačko-neretvanska  16.590,48
3. KALE-OBRT ZA MORSKI RIBOLOV 90691571 Dubrovačko-neretvanska  28.947,84
4. RO BUĆIN 92183913 Dubrovačko-neretvanska  4.043,28
5. RO TONČI 90688660 Dubrovačko-neretvanska  9.432,96
6. RIBARSKI OBRT "LIM" 90690486 Dubrovačko-neretvanska  40.464,00
7. L.M.B. BUTIRIĆ 97208191 Dubrovačko-neretvanska  15.960,96
8. RIBA PLUS D.O.O. 01574973 Grad Zagreb 12.296,88
9. MORSKI RIBOLOV  TRIGLIA 91286174 Istarska  3.544,20
10. RO OČADA 90655184 Istarska  2.998,44
11. PRIVREDNI RIBOLOV MILORAD HARAŠIĆ 90656385 Istarska  2.957,40
12. OBRT ZA MORSKI RIBOLOV LEVAN 92234232 Istarska  14.789,52
13. OBRT ZA MORSKI RIBOLOV IGOR 90645600 Istarska  12.472,56
14. ROBERTO PARIS 90655389 Istarska  65.107,20
15. OBRT ZA MORSKI RIBOLOV JURAN EDUARD 90655532 Istarska  14.943,12
16. RIBARSKI OBRT SABLJAŠ 91640504 Istarska  20.285,28
17. OBRT ZA MORSKI RIBOLOV I TRGOVINU JASTOG 91893704 Istarska  70.544,88
18. KANTAR 90658957 Istarska  16.024,80
19. OBRT ZA RIBARSTVO I TRGOVINU BONACA 91438829 Istarska  27.110,85
20. ŠKAMP D.D. 01594141 Istarska  100.773,84
21. MAUROS-HOBOTNICA D.O.O. 02182408 Istarska  4.216,32
22. GAIA D.O.O. 02441519 Istarska  41.869,44
23. RO ANTE BOČINA 90881893 Primorsko-goranska  19.222,32
24. RO BJELAC 92695825 Primorsko-goranska  29.838,48
25. RO TUNARICA 92165117 Primorsko-goranska  15.639,84
26. RO SALPA 97121002 Primorsko-goranska  23.593,20
27. RIBARSTVO DEŠKOVIĆ E&T 90238346 Primorsko-goranska  11.967,84
28. GOSPODARSKI RIBOLOV DUŠAN ŽUŽIĆ 90255038 Primorsko-goranska  39.716,64
29. RO KAPICA 90254252 Primorsko-goranska  34.776,48
30. OBRT ZA RIBARSTVO SIPAR 97100218 Primorsko-goranska  11.444,88
31. TRATA D.O.O. 04093119 Primorsko-goranska  30.434,64
32. UGOR D.O.O. 00318442 Primorsko-goranska  157.004,82
33. BIGAJ D.O.O. 01567993 Primorsko-goranska  19.691,52
34. POLANDA D.O.O. 02648148 Primorsko-goranska  26.323,68
35. SIPAR D.O.O. 02411164 Primorsko-goranska  32.112,00
36. MORSKI RIBOLOV MORSKA LASTAVICA 90573480 Splitsko-dalmatinska 94.552,80
37. OBRT ZA RIBARSTVO RAKOVICA 90591909 Splitsko-dalmatinska 7.574,40
38. RIBARSKO-UGOSTITELJSKI-USLUŽNI OBRT KUSTURA 90622251 Splitsko-dalmatinska 26.378,88
39. MORSKI OBRT ARKORIBA 92134238 Splitsko-dalmatinska 23.202,72
40. PRIVREDNI RIBOLOV RASOTICA 90572343 Splitsko-dalmatinska 44.558,40
41. OBRT ZA RIBARSTVO SREBROPRUGAC 90625005 Splitsko-dalmatinska 13.087,92
42. OBRT "SVETI NIKOLA" 90607520 Splitsko-dalmatinska 5.119,68
43. OBRT ZA RIBARSTVO I USLUGE DALIBOR 97239151 Splitsko-dalmatinska 27.108,90
44. MALI PAVE D.O.O. 02944774 Splitsko-dalmatinska 12.556,56
45. JAGLUN D.O.O. 02045290 Splitsko-dalmatinska 20.694,24
46. CONEX TRADE D.O.O. 01791320 Splitsko-dalmatinska 101.089,44
47. BUTRE RIBOLOV D.O.O. 02411458 Splitsko-dalmatinska 32.634,00
48. SARDINA D.O.O. 03042243 Splitsko-dalmatinska 176.950,80
49. RO ALBATROS MALI 91667186 Šibensko-kninska  10.977,12
50. RO HLAP 97260665 Šibensko-kninska  25.129,44
51. OBRT ZA RIBARSTVO I TRGOVINU LAV 90520238 Šibensko-kninska  22.231,68
52. BASADURA 90510186 Šibensko-kninska  12.073,20
53. RIBAR-ALBIN POPOV 90515331 Šibensko-kninska  15.539,76
54. OBRT ZA RIBARSTVO I PROIZVODNJU TONI 97306215 Šibensko-kninska  2.463,36
55. RIBARSKI OBRT TRIBUNJKA 92604935 Šibensko-kninska  7.115,76
56. ITTIMURTER D.O.O. 03818098 Šibensko-kninska  25.675,20
57. MORSKI RIBOLOV JADRAN 91921619 Zadarska  22.377,72
58. RO EDISON BOŠKO 90436644 Zadarska  83.677,44
59. RO LIĐI 90436652 Zadarska  26.661,12
60. RO ĐANI 91951500 Zadarska  57.495,84
61. RIBARSTVO IVICA GOBIN 90435982 Zadarska  22.391,04
62. MARINERO-MM 92526357 Zadarska  22.381,68
63. RO ATLANT 90436890 Zadarska  19.982,88
64. TO I POSREDOVANJE BRIMA 91951666 Zadarska  40.073,76
65. RO DE-EN 92066160 Zadarska  35.455,44
66. RO DRAGAN GOBIN 90436130 Zadarska  74.404,80
67. RO FERAL 92530311 Zadarska  12.554,64
68. RO HOBOS 92408869 Zadarska  37.378,32
69. RO KARLO SANTANA 91951607 Zadarska  33.281,28
70. RO KNEŽAK 92662315 Zadarska  23.149,68
71. RO MILIVOJ BLASLOV 90436610 Zadarska  55.881,60
72. CEKO, OBRT ZA MORSKI RIBOLOV 90436873 Zadarska  23.753,04
73. RO MIŠLOV 90435788 Zadarska  57.029,52
74. RO MORMORA 91408253 Zadarska  54.695,52
75. RO NEKTON 92411380 Zadarska  37.953,12
76. RO PURUARA 91954088 Zadarska  24.687,60
77. RO STUDENAC 91401216 Zadarska  23.334,72
78. RO BALK 91949629 Zadarska  16.556,64
79. RO VEDRAN IVANOV 90436377 Zadarska  25.002,00
80. RIBARSKI OBRT NEVEN ŠKOLJAREV 90436113 Zadarska  21.924,18
81. IGOR GRZUNOV 91401968 Zadarska  13.208,00
82. RIBARSKO TRGOVAČKI OBRT IGOR JEŽINA 92662153 Zadarska  15.872,40
83. RO B. FISHING CO 92530273 Zadarska  26.789,52
84. SAN ŽAK D.O.O. 03803813 Zadarska  44.851,44
85. FULIJA D.O.O 04201906 Zadarska  15.331,20
86. PROVENTUS D.O.O. 02023547 Zadarska  2.448,00
87. OSTREA  D.O.O. 01673980 Zadarska  24.292,56
88. D.O.O. MROTINE 01567543 Zadarska  37.576,80
89. TEŠI TUNOLOV D.O.O. 01195816 Zadarska  56.364,24
90. MARINA NJIVA D.O.O. 01215078 Zadarska  37.262,16
91. KALI D.O.O. 00246450 Zadarska  103.174,08
92. TULJAN D.O.O. 00801097 Zadarska  45.320,40
93. NAVA D.O.O. 02300419 Zadarska  29.415,48
94. MIŠLOV D.O.O. 01567551 Zadarska  40.661,28
95. ADRIA OCTOPUS D.O.O. 03938999 Zadarska  44.809,44
96. MB LUBIN RIBARSTVO D.O.O. 00801089 Zadarska  69.221,04
97. MAPA D.O.O. 02006626 Zadarska  42.178,80
98. FINESA CORDIS D.O.O. 02163535 Zadarska  76.601,04
99. PELAGOS NET FARMA D.O.O. 02973006 Zadarska  26.800,32