Mapa weba    HR  |  EN


Uzgoj autohtonih vrsta bijele morske ribe, uzgoj riblje mlađi i uzgoj školjaka - II. kvartal 2014.


 
  naziv korisnika MB/MBO županija iznos potpore
1. JOCKO BOŽOVIĆ, RIBARSTVO I MASLINARSTVO "BOŽOVIĆ" 90660587 Dubrovačko-neretvanska 5.367,00
2. ŠKOLJKARSTVO I TRGOVINA BRBORA 92181449 Dubrovačko-neretvanska 1.534,00
3. ŠKOLJKARSTVO I RIBOLOV BRAĆA LAZIĆ 91833132 Dubrovačko-neretvanska 16.355,00
4. ŠKOLJKARSTVO PETAR 92193722 Dubrovačko-neretvanska 11.021,00
5. ŠKOLJKARSTVO MUŠULA 91833892 Dubrovačko-neretvanska 29.900,90
6. ŠKOLJKARSTVO MIHOČEVIĆ 92188214 Dubrovačko-neretvanska 6.892,00
7. ŠKOLJKARSTVO MAŠKARIĆ-SIGE 91205794 Dubrovačko-neretvanska 1.632,90
8. ŠKOLJKARSTVO TONI 92204341 Dubrovačko-neretvanska 432,00
9. ŠKOLJKARSTVO DAGNJA 92189555 Dubrovačko-neretvanska 657,00
10. ŠKOLJKARSTVO MF ŠKOLJKA 90665457 Dubrovačko-neretvanska 15.972,00
11. ŠKOLJKARSTVO ŠTICA 91206219 Dubrovačko-neretvanska 1.122,00
12. MARIKULTURA MARIO 90667042 Dubrovačko-neretvanska 2.948,00
13. ŠKOLJKARSTVO MALO MORE 91835879 Dubrovačko-neretvanska 2.484,50
14. PONTA LUKE D.O.O. 01956728 Dubrovačko-neretvanska 20.431,18
15. RUDAN &CO. D.O.O. 00657859 Dubrovačko-neretvanska 62.095,48
16. RIBA MLJET D.O.O. 01751425 Dubrovačko-neretvanska 18.027,88
17. PLANKTON TRADE D.O.O. 00646890 Dubrovačko-neretvanska 10.764,82
18. OSTRIGA D.O.O. 00728918 Dubrovačko-neretvanska 18.726,00
19. ISTRIDA D.O.O. 00834483 Istarska  10.489,00
20. RIVIERA ADRIA D.D. 03474771 Istarska  10.694,20
21. SARGUS ZADRUGA 01341359 Istarska  4.799,30
22. SALMO TROTA D.O.O. 03930190 Primorsko-goranska  11.442,30
23. MORE-LOŠINJ D.O.O. 02082136 Primorsko-goranska  32.078,90
24. RIBARSTVO F D.O.O. 00946354 Primorsko-goranska  162.290,37
25. OBRT HLAP 91061024 Splitsko-dalmatinska  53.467,64
26. FRIŠKINA D.O.O. 01390872 Splitsko-dalmatinska  15.515,50
27. KLISMAR SPLIT D.O.O. 01161059 Splitsko-dalmatinska  16.756,30
28. MARINEX & CO D.O.O. 00798843 Splitsko-dalmatinska  37.690,40
29. SEABASS JUNIOR D.O.O. 03875458 Splitsko-dalmatinska  217.500,00
30. SARDINA D.O.O. 03042243 Splitsko-dalmatinska  337.980,83
31. KAMENO DOBA - RASLINA 91666538 Šibensko-kninska  20.838,53
32. PROFESIONALNI RIBAR SINIŠA PAUK 90515170 Šibensko-kninska  2.368,00
33. PROFESIONALNI RIBAR VALTER ŠTRKALJ 90514793 Šibensko-kninska  3.203,20
34. ESSO-GRANDE D.O.O. 00863327 Zadarska  13.733,72
35. DUMBOKA MAR D.O.O. 00575062 Zadarska  18.345,80
36. DALMAR D.O.O. 01426168 Zadarska  71.739,58
37. LIMBORA D.O.O. 00536598 Zadarska  20.340,04
38. MARTINOVIĆ - FISH D.O.O. 00646997 Zadarska  90.404,82
39. CIPLIĆ D.O.O. 01330829 Zadarska  22.596,20
40. CROMARIS D.D. 02561077 Zadarska  3.638.227,85
41. BLITVENICA D.O.O. 01594613 Zadarska  11.810,30
42. KORNAT ITTICA D.O.O. 04192320 Zadarska  83.383,74