Mapa weba    HR  |  EN


Riblji proizvodi - II.kvartal 2014.


  naziv korisnika MB/MBO županija iznos potpore
1. V.I.R.I.B.U.S. D.O.O. 00956384 Grad Zagreb 426,40
2. MAUROS-HOBOTNICA D.O.O. 02182408 Istarska  357,50
3. MIRNA RIBOLOV D.O.O. 01430556 Istarska  383.256,45
4. S.I.C. D.O.O. 00818623 Istarska  90.881,01
5. MIAGRO D. O. O. 02204002 Osječko-baranjska  17.536,27
6. ANCORA COMMERCE D.O.O. 00440361 Splitsko-dalmatinska  8.233,32
7. OLASAGASTI D.O.O. 02560160 Splitsko-dalmatinska  17.387,18
8. CONEX TRADE D.O.O. 01791320 Splitsko-dalmatinska  129.221,82
9. CANICULA D.O.O. 02719959 Splitsko-dalmatinska  44.236,40
10. SARDINA D.O.O. 03042243 Splitsko-dalmatinska  160.468,60
11. SRDELA D.O.O. 03787125 Splitsko-dalmatinska  4.874,35
12. TRENTON D.O.O. 00840483 Splitsko-dalmatinska  4.718,64
13. PP ORAHOVICA D.D. 03017931 Virovitičko-podravska  27.224,26
14. OSTREA  D.O.O. 01673980 Zadarska  435.246,50
15. RIBARSKA ZADRUGA "RIBARSKA SLOGA" 01309625 Zadarska  2.150,44
16. CROMARIS D.D. 02561077 Zadarska  139.243,00
17. NOCLERIUS D.O.O. 01622854 Zadarska  55.216,20
18. MARDEŠIĆ D.O.O. 01899015 Zadarska  122.974,51
19. ARBACOMMERCE D.O.O. 00207497 Zadarska  96.515,80
20. TAJER D.O.O. 03704866 Zadarska  69.504,86
21. ADRIA D.D. 03131866 Zadarska  188.955,49