Rezultati Natječaja za dodjelu Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2021. godini
Sukladno uvjetima i kriterijima propisanima Pravilnikom o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus) („Narodne novine“, broj 61/18 i 41/20) i Javnim natječajem za dodjelu Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2021. godini („Narodne novine“, br. 34/21 – oglasni dio), niže u tekstu prikazani su rezultati obrade pristiglih prijava u obliku rang liste.
Tablica 1. Rang lista najpovoljnijih ponuditelja koji udovoljavaju uvjetima Natječaja
Redni broj | Šifra ponuditelja | Iznos EUR/kg |
1. | Ba33bahu | 7,10 |
2. | 74Zuneua | 7,06 |
3. | 14Nukopi | 7,00 |
4. | Nejofo34 | 6,67 |
5. | Ze3i1ima | 6,65 |
6. | Kidogo71 | 6,36 |
7. | Zo25sagu | 6,20 |
8. | ze5i7aBu | 6,11 |
9. | Pu08pejo | 6,10 |
10. | de81Bifo | 6,10 |
11. | Roo6e2uf | 6,10 |
12. | 28tiniJo | 6,06 |
13. | 5eoiRe9u | 6,02 |
14. | 54pisiTa | 6,00 |
15. | 18laTege | 5,64 |
16. | 6u86Fehi | 5,61 |
17. | Cova19be | 5,60 |
18. | huBe76la | 5,59 |
19. | di23e+uC | 5,55 |
20. | ceLado84 | 5,50 |
21. | Bu5ibi6a | 5,50 |
22. | 6Daja8iz | 5,50 |
23. | Niira48l | 5,50 |
24. | de41Vuma | 5,40 |
25. | Teedi63u | 5,30 |
Tablica 2. Rang lista ponuditelja koji udovoljavaju uvjetima Natječaja, ali ne ulaze na rang listu najpovoljnijih ponuditelja
Redni broj | Šifra ponuditelja | Iznos EUR/kg |
26. | Me4oafe6 | 5,21 |
27. | noMa3e6i | 5,21 |
28. | 1geRe6iz | 5,20 |
29. | Liva6i3u | 5,15 |
30. | jope60Go | 5,11 |
31. | liTudo31 | 5,10 |
32. | Fezu01cu | 5,10 |
33. | 8seHuvi8 | 5,10 |
34. | 0oiDe8ol | 5,10 |
35. | 2iNa1uri | 5,01 |
36. | Ra08pefi | 5,01 |
37. | 5jo77deH | 5,00 |
38. | 5Toveba9 | 5,00 |
39. | Ba7isu9o | 5,00 |
40. | je2ae9oM | 4,90 |
41. | 9ziJa87f | 4,79 |
42. | 72dauSoz | 4,75 |
43. | 4e2uZiva | 4,65 |
44. | 38nooFum | 4,62 |
45. | 7i0ituCo | 4,60 |
46. | 3Zo8ikol | 4,58 |
47. | 9Zosudo2 | 4,51 |
48. | bo7o9iLe | 4,50 |
49. | Rigo94ho | 4,50 |
50. | 0ula0aLi | 4,40 |
51. | isoDi2u4 | 4,35 |
52. | 7Cufi3oa | 4,25 |
53. | rapaKo55 | 4,20 |
54. | si38ceLo | 4,20 |
55. | vike60Da | 4,15 |
56. | aNueo0e0 | 4,10 |
57. | Ze1i2oru | 4,05 |
58. | 6Dizi8oo | 4,01 |
59. | 43Dejuze | 4,00 |
60. | 4vu93riN | 3,80 |
61. | uHo0u!o8 | 3,77 |
62. | ne8uJee7 | 3,76 |
63. | avuiNu38 | 3,60 |
64. | 2Hace96m | 3,40 |
65. | 1Koese0u | 3,28 |
66. | 9o8aibaL | 3,21 |
67. | aioKe0o5 | 3,20 |
68. | iri7e0eL | 3,12 |
69. | 9si6ukiR | 3,12 |
70. | Ha59lode | 3,10 |
71. | 2du7iuPo | 3,00 |
72. | 7u0aliRo | 3,00 |
73. | Ga47kuve | 2,93 |
74. | Baopua21 | 2,23 |
75. | Ci6a0uea | 2,00 |
76. | 4aeiNi2e | 1,50 |
77. | 6Ni09sip | 1,10 |
Tablica 3. Lista ponuditelja koji ne udovoljavaju uvjetima Natječaja
Redni broj | Šifra ponuditelja | Iznos EUR/kg |
78. | na29jiaS | 7,00 |
79. | 5ciLe57m | 4,50 |
80. | 5Sule0ez | 4,42 |
81. | cuZo73bu | 4,23 |
82. | paCale47 | 3,41 |
Ponuditelji iz Tablice 1. dužni su u roku 15 dana od dana objave ove rang liste ispuniti obveze za dodjelu kvote:
a. Dostaviti dokaz o pravu raspolaganja plovilom/plovilima iz obrasca prijave na natječaj što se dokazuje plovidbenom dozvolom ili Ugovorom o najmu plovila ili Izjavom o suglasnosti korištenja plovila od strane vlasnika,
b. Upravi ribarstva podnijeti Zahtjev o upisu plovila iz točke a) u Registar plovila koja sudjeluju u ribolovu trofejnih primjeraka tune u tekućoj kalendarskoj godini pri čemu je u Zahtjev potrebno navesti sljedeće podatke:
- Naziv ili registarsku oznaka plovila
- Tip plovila
- Bruto tonažu plovila (GT)
- Nominalnu snagu motora (kW)
- Vlasnika plovila
- Odgovorne osobe po plovilu (Ime i prezime, OIB)
d. Dostaviti dokaz da je u Državni proračun izvršena uplata iznosa navedenog u ponudi u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate.
Za svu gore navedenu dokumentaciju koja nije izdana odnosno sklopljena na hrvatskom jeziku potrebno je priložiti i ovjereni prijevod na hrvatski jezik.
Dokumenti iz točaka a. - d. šalju se putem e-maila na adresu: lavinija.s-medek@mps.hr
Dokaz o pravu raspolaganja plovilom nalazi se ovdje, a Zahtjev o upisu plovila ovdje.
Podaci za uplatu:
Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske
Račun primatelja: HR1210010051863000160
Model: HR65
Poziv na broj odobrenja: 7005-167-1079-11
Opis plaćanja: Ime ponuditelja i registracijska oznaka plovila
Ukoliko VMS uređaj nije ugrađen na plovilo, Ministarstvo će isti ugraditi o svom trošku te pokriti trošak prijenosa podataka za vrijeme trajanja ribolovne sezone. Korisnik je također dužan osigurati adekvatan mobilni uređaj ili tablet na kojega će preuzeti aplikaciju mTunaRek putem Google Playa ili iStorea. Kako bi se aplikacija mogla koristiti ponuditelj je dužan kontaktirati Ribarski monitoring centar telefonom (RMC) na broj (01) 6443 188 ili mailom na rmc@mps.hr pri čemu će mu djelatnici dodijeliti korisničko ima i lozinku za korištenje aplikacije. Ponuditelji se RMC-u također moraju javiti i za ugradnju VMS uređaja na plovilo.
Napomene:
Ponuditelje koji su prijavili dva plovila, a u slučaju da jedno od njih ima nevažeću plovidbenu dozvolu, odnosno upisni list, obavještavamo da takvo plovilo neće biti upisano u Registar plovila.
Svi ponuditelji koji u prijavi nisu naveli e-mail adresu za dostavu šifre ponuditelja, kako je navedeno u točki 5.4. Javnog natječaja, dužni su dostaviti istu putem e-maila na adresu: lavinija.s-medek@mps.hr čim je prije moguće.
29.04.2021