Objava rezultata Javnog natječaja za dodjelu dijela Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u ukupnoj količini od 3840 kg u 2016. godini
Sukladno uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) („Narodne novine“ 2/2016, 31/2016) i provedenim Javnim natječajem za dodjelu dijela Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u ukupnoj količini od 3840 kg u 2016. godini („Narodne novine“ broj 40/16), u Tablici 1. prikazani su rezultati obrade pristiglih prijava u obliku rang liste ponuditelja koji su udovoljili uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i Natječajem. Ponuditelji koji nisu udovoljili uvjetima uzimajući u obzir točke 2. i 4. Natječaja, prikazani su u Tablici 2.
Najbolji ponuditelji će pisanim putem biti obaviješteni o udovoljavanju uvjetima i nastavku procedure vezane za dodjelu dijela državne kvote u količini od 640 kilograma. Ukoliko odabrani ponuditelj/i ne ispune uvjete propisane člankom 15. stavkom 5. Pravilnika odnosno odustane/u od nastavka procedure, prvi sljedeći rangirani ponuditelj/i biti će obaviješten/i sukladno proceduri iz članka 15. stavka 6. Pravilnika.
Tablica 1. Rang lista ponuditelja koji udovoljavaju uvjetima propisanim Javnim natječajem
Redni broj | Ponuditelj | Iznos |
1. | Ribarski obrt „Edison Boško“ | 4.864,00 EUR |
2. | Obrt za ribarstvo i turizam „Denis“ | 4.250,00 EUR |
3. | Via Mare d.o.o. | 3.840,00 EUR |
4. | Nebojša Pavlović | 3.411,20 EUR |
5. | Obrt „Taxi boat Gašpar“ | 3.200,00 EUR |
6. | Lovro Fabijanić | 3.200,00 EUR |
7. | Blue game j.d.o.o. | 3.000,00 EUR |
8. | Siniša Pavlović | 2.771,20 EUR |
9. | Plangrad d.o.o. | 2.688,00 EUR |
10. | Veliko plavetnilo d.o.o. | 2.565,00 EUR |
11. | Obrt za usluge i ribarstvo „Split Adria“ | 2.560,00 EUR |
12. | Obrt za turizam "Marino" | 2.520,00 EUR |
13. | Igor Karabajić | 2.321,00 EUR |
14. | Marijana Pavlović | 2.259,20 EUR |
15. | Darijo Bačić | 2.240,00 EUR |
16. | Blaž Hunjet | 2.137,60 EUR |
17. | Obrt „Levan“ | 2.131,20 EUR |
18. | Estee d.o.o. | 2.100,00 EUR |
19. | Saša Usenik | 2.048,00 EUR |
20. | Martin Peruško | 2.048,00 EUR |
21. | Istra turizam i ribarstvo d.o.o. | 2.048,00 EUR |
22. | Robert Renninger | 2.048,00 EUR |
23. | Neven Tićak | 1.923,00 EUR |
Tablica 2. Rang lista ponuditelja koji ne udovoljavaju uvjetima propisanim Javnim natječajem
Redni broj | Ponuditelj |
1. | Klub za sportski ribolov na moru BIG OM |
2. | Toska-Rab d.o.o |
3. | Patrick Baier |
4. | Istra turizam i ribarstvo d.o.o. |
5. | Robert Renninger |
03.06.2016