Mapa weba    HR  |  EN


POPIS PLOVILA S NJIHOVIM INDIVIDUALNIM KVOTAMA ZA RIBOLOV PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus) UDIČARSKIM ALATIMA U 2026. GODINI


Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva na temelju članka 4. stavka 3. Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote („Narodne novine“, broj 38/26.) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) objavljuje:
 
POPIS PLOVILA S NJIHOVIM INDIVIDUALNIM KVOTAMA ZA RIBOLOV PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus) UDIČARSKIM ALATIMA U 2026. GODINI
 
  1. Dodjela individualne udičarske kvote tune na temelju povijesnih ulova, sukladno člancima 6. i 12. Pravilnika:
Redni broj CFR plovila Ime/registarska oznaka plovila ICCAT broj Kvota plavoperajna tuna (kg)
1. HRV000001354 265841-SN AT0005816 10.048
2. HRV000015428 184493-VD AT0022862 10.505
3. HRV000002120 212-TI AT0018905 9.132
4. HRV000017810 242259-PU AT0068510 11.636
5. HRV000016981 2440-PU AT0056371 11.346
6. HRV000015522 244524-PR AT0006024 11.224
7. HRV000017584 259727-VD AT0065479 11.273
8. HRV000017080 403-TI AT0060264 11.471
9. HRV000001354 563-VD AT0005816 10.542
10. HRV000017214 649-RV AT0060713 10.956
11. HRV000001609 700-VD AT0006756 11.463
12. HRV000001002 8-TP AT0005818 10.404
UKUPNO     130.000
 
 

 
  1. Dodjela individualne udičarske kvote tune unutar parangalaške kvote tune, sukladno članku 8. Pravilnika:
Redni broj CFR plovila Ime/registarska oznaka plovila ICCAT broj Kvota plavoperajna tuna (kg)
1. HRV000001052 100101-CT AT0065473 1.255
2. HRV000001684 103152-VD AT0062943 2.324
3. HRV000002471 12-CT AT0038909 836
4. HRV000001028 156-CT AT0008978 1.129
5. HRV000017530 209325-DB AT0066100 936
6. HRV000016892 205-KŽ AT0060263 3.056
7. HRV000001409 211112-VD AT0061993 2.078
8. HRV000016180 179674-KŽ AT0056390 2.352
9. ITA000019188 244-KŽ AT0009603 6.537
10. HRV000017928 297119-SO AT0069423 1.161
11. HRV000017295 256076-KŽ AT0061922 5.840
12. HRV000001790 341-CT AT0060710 1.453
13. HRV000001481 56-TG AT0036368 3.376
14. HRV000016231 576-DB AT0031254 4.267
15. HRV000016154 999-VD AT0038913 1.521
16. HRV000001347 KRALJICA MIRA AT0003626 1.879
UKUPNO     40.000
 

 
  1. Dodjela individualne udičarske kvote tune za ciljani ribolov tune udičarskim alatima, na temelju provedenog javnog natječaja, sukladno člancima 14. i 17. Pravilnika:
Redni broj CFR plovila Ime/registarska oznaka plovila ICCAT broj Kvota plavoperajna tuna (kg)
1. HRV000016155 194-RG AT0027062 6.000
2. HRV000017279 274483-ZD AT0069753 6.000
3. HRV000017327 270124-MA AT0069756 6.000
4. HRV000017899 292418-ST AT0069754 6.000
5. HRV000017700 270525-PU AT0069755 6.000
UKUPNO     30.000



24.07.2026