Održavanje ekosustava ribnjaka
U okviru modela održavanja ekosustava ribnjaka u prosincu 2013. godine isplaćena su novčana sredstva temeljem Odluke o dodjeli sredstava za održavanje eko sustava ribnjaka u 2013. godini (Klasa: 402-06/13-01/139, Urbroj: 525-13/0342-13-1 od 11. listopada 2013. godine), a sukladno Ugovorima o dodijeli novčanih sredstava radi održavanja eko sustava ribnjaka u 2013. godini.
Ukupno je za 15 korisnika isplaćen iznos od 10.536.010,10 kn.
Ukupno je za 15 korisnika isplaćen iznos od 10.536.010,10 kn.
| R.BR. | NAZIV OVLAŠTENIKA | ODOBRENI IZNOS |
| 1. | IHOR- PARK d.d. Crna Mlaka | 1.501.042,20 |
| 2. | MIAGRO d.o.o. | 1.544.834,20 |
| 3. | Poljodar tim d.o.o. | 57.953,00 |
| 4. | PP Orahovica d.d. RJ Ribnjačarstvo Zdenci | 1.148.350,00 |
| 5. | PZ "Sloga" Novi Marof | 4.998,00 |
| 6. | Stari ribnjak d.o.o. Oriovac | 1.661.061,50 |
| 7. | Riba d.d.- Ribnjak Hrastovac | 184.450,00 |
| 8. | PP Orahovica d.d. RJ Ribnjačarstvo Lipovljani | 853.230,00 |
| 9. | PP Orahovica d.d. RJ Ribnjačarstvo Donji Miholjac | 1.192.380,00 |
| 10. | MAKLER d.o.o. | 22.943,20 |
| 11. | Ribnjaci Kupa d.o.o. | 442.680,00 |
| 12. | Ribnjačarstvo "Končanica" d.d. | 1.122.170,00 |
| 13. | Ribnjak 1961 d.o.o. | 459.340,00 |
| 14. | Ribnjak Štefanje d.o.o. | 339.150,00 |
| 15. | Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo "KIRIĆ", | 1.428,00 |
| UKUPNO | 10.536.010,10 |
13.01.2014













