Naknada radi otežanog poslovanja hladnovodim ribnjacima
U okviru modela isplate naknade radi otežanog poslovanja hladnovodnih ribnjaka u prosincu 2013. godine isplaćena su novčana sredstva temeljem Odluke o dodjeli novčanih sredstava radi otežanog poslovanja hladnovodnih ribnjaka u 2013. godini (Klasa: 402-06/13-01/163, Urbroj: 525-13/0823-13-1 od 17. listopada 2013. godine), a sukladno Ugovorima o dodjeli novčanih sredstava radi otežanog poslovanja hladnovodnih ribnjaka u 2013. godini.
Ukupno je za 13 korisnika isplaćen iznos od 1.856.930,60 kn.
Ukupno je za 13 korisnika isplaćen iznos od 1.856.930,60 kn.
Red.br. | NAZIV OVLAŠTENIKA | ODOBRENI IZNOS |
1. | Braniteljska zadruga "KLEK" | 8.120,00 |
2. | Finvest corp d.d.-Ribogojilište Mandli | 226.800,00 |
3. | Gacka d.o.o. | 193.200,00 |
4. | Obrt Mini Hidroelektrana Čabar | 14.924,00 |
5. | Obrt PASTRVA -VALLIS AUREA | 3.946,60 |
6. | Obrt za proizvodnju slatkovodne ribe "Ribogojilište Homer" | 56.000,00 |
7. | Ribnjaci "Vrabac" | 56.000,00 |
8. | Ribogojilište "Belski dol" | 52.640,00 |
9. | Ribogojilište "Belski dol"-Ribnjak na čkbr. 63 k.o. Bela | 119.700,00 |
10. | Ritterman d.o.o. | 684.600,00 |
11. | Stara mlinica d.o.o., Grab | 105.000,00 |
12. | V.I.R.I.B.U.S. - Gračanski ribnjak | 14.000,00 |
13. | V.I.R.I.B.U.S. - Ribnjak "Krčić", Knin | 322.000,00 |
UKUPNO | 1.856.930,60 |
13.01.2014