Prosječne cijene za obračunsko razdoblje travanj-lipanj 2015
| R.br. | Naziv vrste | Prosječna cijena (HRK) travanj-lipanj 2015. |
| 1. | ARBUN | 15,80 |
| 2. | BATOGLAVAC (divlji arbun) | 19,51 |
| 3. | BEŽMEK | 14,06 |
| 4. | BUKVA | 8,01 |
| 5. | CIPLI | 23,72 |
| 6. | DAGNJA | 10,54 |
| 7. | FRATAR | 54,46 |
| 8. | GAVUN OBIČNI | 22,61 |
| 9. | GAVUN OLIGA | 29,21 |
| 10. | GIRA OBLICA | 10,65 |
| 11. | GIRA OŠTRULJA | 10,15 |
| 12. | GOF | 58,46 |
| 13. | GOLUB | 7,26 |
| 14. | GRDOBINA | 51,17 |
| 15. | HAMA | 48,00 |
| 16. | HLAP | 254,86 |
| 17. | HOBOTNICA | 38,33 |
| 18. | IVERCI | 70,83 |
| 19. | JAKOVLJEVA KAPICA | 50,07 |
| 20. | JASTOG | 298,41 |
| 21. | JEGULJA | 96,00 |
| 22. | JEŽEVI | 12,50 |
| 23. | KAMENICA | 18,59 |
| 24. | KANOĆA | 19,20 |
| 25. | KANTAR | 40,87 |
| 26. | KANJAC | 21,51 |
| 27. | KAPICE | 18,55 |
| 28. | KAVALA | 124,97 |
| 29. | KIRNJA | 106,76 |
| 30. | KOKOŠ | 34,47 |
| 31. | KOKOTI | 38,94 |
| 32. | KOMARČA | 66,21 |
| 33. | KORAF (korbel) | 80,00 |
| 34. | KOVAČ | 159,25 |
| 35. | KOZICE | 25,73 |
| 36. | KUĆICA | 73,23 |
| 37. | KUNJKA | 44,78 |
| 38. | LIGNJA | 76,70 |
| 39. | LIGNJUN | 12,20 |
| 40. | LISTOVI - ŠVOJE | 69,71 |
| 41. | LUBIN | 76,54 |
| 42. | MAČKE | 15,59 |
| 43. | MODRAŠ | 17,51 |
| 44. | MURINA | 11,83 |
| 45. | MUZGAVAC | 19,21 |
| 46. | OKAN | 12,93 |
| 47. | OSLIĆ | 29,92 |
| 48. | OVČICA | 52,00 |
| 49. | PAGAR | 139,66 |
| 50. | PAS KOSTELJ | 39,14 |
| 51. | PAS MEKUŠ | 37,40 |
| 52. | PATARAČA | 20,12 |
| 53. | PAUK | 13,68 |
| 54. | PIC | 61,16 |
| 55. | PIŠMOLJ | 10,80 |
| 56. | PRNJAVICA | 62,31 |
| 57. | RAKOVICA | 39,22 |
| 58. | RAŽE | 20,94 |
| 59. | REPAŠ ZMIJIČNJAK (MAČ) | 10,00 |
| 60. | ROMBI | 100,92 |
| 61. | RUMENKA | 28,98 |
| 62. | SALPA | 21,53 |
| 63. | SIPA | 43,02 |
| 64. | SIPICE | 20,33 |
| 65. | ŠARAG | 115,26 |
| 66. | ŠKAMP | 87,00 |
| 67. | ŠKARAM | 37,12 |
| 68. | ŠKRPINA | 145,45 |
| 69. | ŠKRPUN | 22,46 |
| 70. | ŠPAR | 14,29 |
| 71. | TABINJA | 14,26 |
| 72. | TRLJA BLATARICA | 15,76 |
| 73. | TRLJA KAMENJARKA | 44,77 |
| 74. | UGOR | 17,01 |
| 75. | UGOTICA | 10,09 |
| 76. | UŠATA | 17,74 |
| 77. | VOLCI | 15,32 |
| 78. | VRANA | 27,54 |
| 79. | ZEZAVAC | 31,32 |
| 80. | ZUBATAC | 126,59 |













