Prosječne cijene za obračunsko razdoblje listopad-prosinac 2015.
| R. br. | Naziv vrste | Prosječna cijena (HRK) listopad - prosinac 2015. |
| 1. | ARBUN | 14,94 |
| 2. | BATOGLAVAC (divlji arbun) | 15,56 |
| 3. | BEŽMEK | 18,85 |
| 4. | BUKVA | 6,50 |
| 5. | CIPLI | 14,77 |
| 6. | DAGNJA | 10,43 |
| 7. | FRATAR | 42,12 |
| 8. | GAVUN OBIČNI | 22,14 |
| 9. | GAVUN OLIGA | 26,59 |
| 10. | GIRA OBLICA | 10,21 |
| 11. | GIRA OŠTRULJA | 11,43 |
| 12. | GOF | 43,95 |
| 13. | GOLUB | 8,22 |
| 14. | GRDOBINA | 47,43 |
| 15. | HAMA | 56,34 |
| 16. | HLAP | 32,14 |
| 17. | HOBOTNICA | 37,65 |
| 18. | IVERCI | 59,95 |
| 19. | JAKOVLJEVA KAPICA | 64,14 |
| 20. | JASTOG | 311,18 |
| 21. | JEGULJA | 95,51 |
| 22. | JEŽEVI | 8,53 |
| 23. | KAMENICA | 24,33 |
| 24. | KANOĆA | 11,77 |
| 25. | KANTAR | 32,46 |
| 26. | KANJAC | 26,16 |
| 27. | KAPICE | 19,64 |
| 28. | KAVALA | 63,82 |
| 29. | KIRNJA | 88,66 |
| 30. | KOKOŠ | 9,41 |
| 31. | KOKOTI | 38,91 |
| 32. | KOMARČA | 36,60 |
| 33. | KORAF (korbel) | 60,47 |
| 34. | KOVAČ | 121,86 |
| 35. | KOZICE | 23,25 |
| 36. | KUĆICA | 76,54 |
| 37. | KUNJKA | 47,99 |
| 38. | LIGNJA | 62,31 |
| 39. | LIGNJUN | 12,65 |
| 40. | LISTOVI - ŠVOJE | 63,89 |
| 41. | LUBIN | 78,15 |
| 42. | MAČKE | 13,68 |
| 43. | MODRAŠ | 19,11 |
| 44. | MURINA | 11,57 |
| 45. | MUZGAVAC | 17,09 |
| 46. | OKAN | 15,06 |
| 47. | OSLIĆ | 27,55 |
| 48. | OVČICA | 67,12 |
| 49. | PAGAR | 104,78 |
| 50. | PAS KOSTELJ | 35,62 |
| 51. | PAS MEKUŠ | 9,65 |
| 52. | PATARAČA | 21,60 |
| 53. | PAUK | 11,69 |
| 54. | PIC | 7,07 |
| 55. | PIŠMOLJ | 12,18 |
| 56. | PRNJAVICA | 63,91 |
| 57. | RAKOVICA | 37,89 |
| 58. | RAŽE | 20,57 |
| 59. | REPAŠ ZMIJIČNJAK (MAČ) | 10,61 |
| 60. | ROMBI | 70,85 |
| 61. | RUMENKA | 28,39 |
| 62. | SALPA | 17,06 |
| 63. | SIPA | 31,42 |
| 64. | SIPICE | 20,96 |
| 65. | ŠARAG | 81,36 |
| 66. | ŠKAMP | 101,08 |
| 67. | ŠKARAM | 19,85 |
| 68. | ŠKRPINA | 111,83 |
| 69. | ŠKRPUN | 17,20 |
| 70. | ŠPAR | 10,91 |
| 71. | TABINJA | 22,91 |
| 72. | TRLJA BLATARICA | 10,42 |
| 73. | TRLJA KAMENJARKA | 37,75 |
| 74. | UGOR | 16,76 |
| 75. | UGOTICA | 9,06 |
| 76. | UŠATA | 20,13 |
| 77. | VOLCI | 14,30 |
| 78. | VRANA | 25,59 |
| 79. | ZEZAVAC | 33,10 |
| 80. | ZUBATAC | 117,72 |













