Prosječne cijene za obračunsko razdoblje travanj-lipanj 2016.
| R. br. | Naziv vrste | Prosječna cijena (HRK) travanj - lipanj 2016. |
| 1. | ARBUN | 16,10 |
| 2. | BATOGLAVAC (divlji arbun) | 15,36 |
| 3. | BEŽMEK | 18,77 |
| 4. | BUKVA | 6,86 |
| 5. | CIPLI | 20,19 |
| 6. | DAGNJA | 10,55 |
| 7. | FRATAR | 51,55 |
| 8. | GAVUN OBIČNI | 23,60 |
| 9. | GAVUN OLIGA | 35,54 |
| 10. | GIRA OBLICA | 11,04 |
| 11. | GIRA OŠTRULJA | 13,78 |
| 12. | GOF | 56,06 |
| 13. | GOLUB | 8,60 |
| 14. | GRDOBINA | 47,84 |
| 15. | HAMA | 20,00 |
| 16. | HLAP | 233,27 |
| 17. | HOBOTNICA | 41,00 |
| 18. | IVERCI | 56,97 |
| 19. | JAKOVLJEVA KAPICA | 49,40 |
| 20. | JASTOG | 310,06 |
| 21. | JEGULJA | 76,95 |
| 22. | JEŽEVI | 13,40 |
| 23. | KAMENICA | 20,76 |
| 24. | KANOĆA | 21,73 |
| 25. | KANTAR | 46,99 |
| 26. | KANJAC | 19,04 |
| 27. | KAPICE | 14,10 |
| 28. | KAVALA | 117,55 |
| 29. | KIRNJA | 124,80 |
| 30. | KOKOŠ | 23,88 |
| 31. | KOKOTI | 33,53 |
| 32. | KOMARČA | 53,75 |
| 33. | KORAF (korbel) | 80,00 |
| 34. | KOVAČ | 158,99 |
| 35. | KOZICE | 22,37 |
| 36. | KUĆICA | 68,32 |
| 37. | KUNJKA | 41,17 |
| 38. | LIGNJA | 81,86 |
| 39. | LIGNJUN | 12,22 |
| 40. | LISTOVI - ŠVOJE | 72,36 |
| 41. | LUBIN | 101,37 |
| 42. | MAČKE | 14,65 |
| 43. | MODRAŠ | 16,30 |
| 44. | MURINA | 12,51 |
| 45. | MUZGAVAC | 21,44 |
| 46. | OKAN | 13,16 |
| 47. | OSLIĆ | 28,92 |
| 48. | OVČICA | 53,74 |
| 49. | PAGAR | 143,68 |
| 50. | PAS KOSTELJ | 36,69 |
| 51. | PAS MEKUŠ | 40,20 |
| 52. | PATARAČA | 20,92 |
| 53. | PAUK | 13,31 |
| 54. | PIC | 49,64 |
| 55. | PIŠMOLJ | 10,10 |
| 56. | PRNJAVICA | 62,13 |
| 57. | RAKOVICA | 43,91 |
| 58. | RAŽE | 18,99 |
| 59. | REPAŠ ZMIJIČNJAK (MAČ) | 38,64 |
| 60. | ROMBI | 99,02 |
| 61. | RUMENKA | 28,24 |
| 62. | SALPA | 23,19 |
| 63. | SIPA | 44,91 |
| 64. | SIPICE | 21,77 |
| 65. | ŠARAG | 70,31 |
| 66. | ŠKAMP | 90,58 |
| 67. | ŠKARAM | 33,28 |
| 68. | ŠKRPINA | 147,18 |
| 69. | ŠKRPUN | 29,29 |
| 70. | ŠPAR | 14,71 |
| 71. | TABINJA | 11,68 |
| 72. | TRLJA BLATARICA | 16,02 |
| 73. | TRLJA KAMENJARKA | 47,38 |
| 74. | UGOR | 17,72 |
| 75. | UGOTICA | 8,08 |
| 76. | UŠATA | 16,19 |
| 77. | VOLCI | 12,82 |
| 78. | VRANA | 52,97 |
| 79. | ZEZAVAC | 33,10 |
| 80. | ZUBATAC | 131,88 |













