Ribarske zadruge
U okviru modela pružanja potpore ribarskim zadrugama u prosincu 2013. godine izvršena je isplata novčanih sredstava sukladno provedenom Natječaju za dodjelu potpore ribarskim zadrugama u 2013. godini („Narodne novine“ br. 75/13), a temeljem sklopljenih Ugovora o dodjeli potpore ribarskim zadrugama u 2013. godini.
Ukupno je za 12 korisnika isplaćen iznos od 8.729.981,48 kn.
Ukupno je za 12 korisnika isplaćen iznos od 8.729.981,48 kn.
| RED.BR. | NAZIV ZADRUGE | ODOBRENI IZNOS |
| 1. | ADRIA | 974.510,04 |
| 2. | ZADAR | 758.849,50 |
| 3. | FRIŠKA RIBA | 412.067,17 |
| 4. | ISTRA | 888.324,38 |
| 5. | KOMIŽA | 346.500,00 |
| 6. | KORALJ | 48.000,00 |
| 7. | LANTERNA | 890.064,95 |
| 8. | LIBURNIJA | 867.144,52 |
| 9. | OMEGA 3 | 1.000.000,00 |
| 10. | OSTRIGA | 779.032,05 |
| 11. | PLIVARICA | 908.058,43 |
| 12. | RIBARSKA SLOGA | 857.430,44 |
| UKUPNO | 8.729.981,48 | |
13.01.2014













