Prosječne cijene za obračunsko razdoblje siječanj-ožujak 2015.
R.br. | Naziv vrste | Prosječna cijena (HRK) siječanj-ožujak 2015. |
1. | ARBUN | 14,31 |
2. | BATOGLAVAC (divlji arbun) | 15,74 |
3. | BEŽMEK | 13,74 |
4. | BUKVA | 11,53 |
5. | CIPLI | 22,82 |
6. | DAGNJA | 10,64 |
7. | FRATAR | 52,13 |
8. | GAVUN OBIČNI | 24,29 |
9. | GAVUN OLIGA | 31,36 |
10. | GIRA OBLICA | 11,35 |
11. | GIRA OŠTRULJA | 25,91 |
12. | GOF | 55,02 |
13. | GOLUB | 7,26 |
14. | GRDOBINA | 51,03 |
15. | HAMA | 60,00 |
16. | HLAP | 22,82 |
17. | HOBOTNICA | 35,73 |
18. | IVERCI | 62,91 |
19. | JAKOVLJEVA KAPICA | 55,34 |
20. | JASTOG | 223,66 |
21. | JEGULJA | 60,16 |
22. | JEŽEVI | 4,00 |
23. | KAMENICA | 19,26 |
24. | KANOĆA | 10,95 |
25. | KANTAR | 35,98 |
26. | KANJAC | 21,74 |
27. | KAPICE | 15,68 |
28. | KAVALA | 107,69 |
29. | KIRNJA | 103,28 |
30. | KOKOŠ | 15,17 |
31. | KOKOTI | 46,07 |
32. | KOMARČA | 78,63 |
33. | KORAF (korbel) | 23,45 |
34. | KOVAČ | 136,11 |
35. | KOZICE | 27,37 |
36. | KUĆICA | 68,93 |
37. | KUNJKA | 47,33 |
38. | LIGNJA | 65,69 |
39. | LIGNJUN | 12,61 |
40. | LISTOVI - ŠVOJE | 56,74 |
41. | LUBIN | 94,76 |
42. | MAČKE | 16,38 |
43. | MODRAŠ | 19,47 |
44. | MURINA | 13,26 |
45. | MUZGAVAC | 16,00 |
46. | OKAN | 11,36 |
47. | OSLIĆ | 27,65 |
48. | OVČICA | 22,64 |
49. | PAGAR | 102,95 |
50. | PAS KOSTELJ | 38,12 |
51. | PAS MEKUŠ | 30,54 |
52. | PATARAČA | 16,77 |
53. | PAUK | 13,54 |
54. | PIC | 53,96 |
55. | PIŠMOLJ | 10,80 |
56. | PRNJAVICA | 58,99 |
57. | RAKOVICA | 39,49 |
58. | RAŽE | 22,21 |
59. | REPAŠ ZMIJIČNJAK (MAČ) | 11,92 |
60. | ROMBI | 95,14 |
61. | RUMENKA | 28,67 |
62. | SALPA | 25,00 |
63. | SIPA | 34,10 |
64. | SIPICE | 19,66 |
65. | ŠARAG | 96,94 |
66. | ŠKAMP | 82,58 |
67. | ŠKARAM | 33,94 |
68. | ŠKRPINA | 128,49 |
69. | ŠKRPUN | 20,04 |
70. | ŠPAR | 13,62 |
71. | TABINJA | 13,33 |
72. | TRLJA BLATARICA | 13,66 |
73. | TRLJA KAMENJARKA | 41,10 |
74. | UGOR | 18,54 |
75. | UGOTICA | 10,14 |
76. | UŠATA | 25,66 |
77. | VOLCI | 20,50 |
78. | VRANA | 32,93 |
79. | ZEZAVAC | 10,00 |
80. | ZUBATAC | 114,30 |
14.04.2015