Mapa weba    HR  |  EN


Ulov male plave ribe - I.kvartal 2014.


 
  naziv korisnika MB/MBO županija iznos potpore
1. RO BARČOT 91881196 Dubrovačko-neretvanska 1.759,92
2. ROBINZON KAGY RIBOLOV 92199054 Dubrovačko-neretvanska 4.216,80
3. KALE-OBRT ZA MORSKI RIBOLOV 90691571 Dubrovačko-neretvanska 7.476,48
4. RIBARSKI OBRT "LIM" 90690486 Dubrovačko-neretvanska 17.208,24
5. L.M.B. BUTIRIĆ 97208191 Dubrovačko-neretvanska 5.214,00
6. OBRT ZA MORSKI RIBOLOV LEVAN 92234232 Istarska  4.808,88
7. OBRT ZA MORSKI RIBOLOV IGOR 90645600 Istarska  2.823,84
8. ROBERTO PARIS 90655389 Istarska  21.567,12
9. RIBARSKI OBRT SABLJAŠ 91640504 Istarska  13.835,72
10. OBRT ZA MORSKI RIBOLOV I TRGOVINU JASTOG 91893704 Istarska  20.292,72
11. OBRT ZA RIBARSTVO I TRGOVINU BONACA 91438829 Istarska  2.480,88
12. ŠKAMP D.D. 01594141 Istarska  55.921,20
13. GAIA D.O.O. 02441519 Istarska  7.772,40
14. RO ANTE BOČINA 90881893 Primorsko-goranska  10.938,00
15. RO BJELAC 92695825 Primorsko-goranska  19.005,12
16. RO TUNARICA 92165117 Primorsko-goranska  11.635,32
17. RO SALPA 97121002 Primorsko-goranska  10.397,28
18. RIBARSTVO DEŠKOVIĆ E&T 90238346 Primorsko-goranska  3.265,92
19. GOSPODARSKI RIBOLOV DUŠAN ŽUŽIĆ 90255038 Primorsko-goranska  33.737,40
20. RO KAPICA 90254252 Primorsko-goranska  30.844,80
21. OBRT ZA RIBARSTVO SIPAR 97100218 Primorsko-goranska  5.967,36
22. TRATA D.O.O. 04093119 Primorsko-goranska  20.289,84
23. UGOR D.O.O. 00318442 Primorsko-goranska  109.968,80
24. BIGAJ D.O.O. 01567993 Primorsko-goranska  17.095,68
25. POLANDA D.O.O. 02648148 Primorsko-goranska  22.468,46
26. SIPAR D.O.O. 02411164 Primorsko-goranska  21.457,20
27. MORSKI RIBOLOV MORSKA LASTAVICA 90573480 Splitsko-dalmatinska  33.640,56
28. RIBARSKO-UGOSTITELJSKI-USLUŽNI OBRT KUSTURA 90622251 Splitsko-dalmatinska  9.036,48
29. MORSKI OBRT ARKORIBA 92134238 Splitsko-dalmatinska  1.587,84
30. PRIVREDNI RIBOLOV RASOTICA 90572343 Splitsko-dalmatinska  39.308,88
31. OBRT ZA RIBARSTVO SREBROPRUGAC 90625005 Splitsko-dalmatinska  8.274,72
32. OBRT ZA RIBARSTVO I USLUGE DALIBOR 97239151 Splitsko-dalmatinska  12.780,00
33. JAGLUN D.O.O. 02045290 Splitsko-dalmatinska  13.912,56
34. CONEX TRADE D.O.O. 01791320 Splitsko-dalmatinska  29.617,44
35. BUTRE RIBOLOV D.O.O. 02411458 Splitsko-dalmatinska  12.781,68
36. SARDINA D.O.O. 03042243 Splitsko-dalmatinska  155.887,20
37. RO ALBATROS MALI 91667186 Šibensko-kninska  16.059,36
38. RO HLAP 97260665 Šibensko-kninska  22.575,60
39. OBRT ZA RIBARSTVO I TRGOVINU LAV 90520238 Šibensko-kninska  9.995,04
40. BASADURA 90510186 Šibensko-kninska  16.552,32
41. RIBAR-ALBIN POPOV 90515331 Šibensko-kninska  22.608,96
42. OBRT ZA RIBARSTVO I PROIZVODNJU TONI 97306215 Šibensko-kninska  8.858,79
43. ITTIMURTER D.O.O. 03818098 Šibensko-kninska  18.327,60
44. MORSKI RIBOLOV JADRAN 91921619 Zadarska  12.176,40
45. RO EDISON BOŠKO 90436644 Zadarska  42.445,23
46. RO LIĐI 90436652 Zadarska  11.009,76
47. RO ĐANI 91951500 Zadarska  38.247,84
48. RIBARSTVO IVICA GOBIN 90435982 Zadarska  14.800,56
49. MARINERO-MM 92526357 Zadarska  8.954,88
50. RO ATLANT 90436890 Zadarska  8.809,68
51. TO I POSREDOVANJE BRIMA 91951666 Zadarska  20.977,68
52. RO DE-EN 92066160 Zadarska  30.717,84
53. RO DRAGAN GOBIN 90436130 Zadarska  28.302,24
54. RO FERAL 92530311 Zadarska  5.001,60
55. RO HOBOS 92408869 Zadarska  11.904,72
56. RO KARLO SANTANA 91951607 Zadarska  18.837,36
57. RO KNEŽAK 92662315 Zadarska  18.526,56
58. RO MILIVOJ BLASLOV 90436610 Zadarska  34.507,44
59. CEKO, OBRT ZA MORSKI RIBOLOV 90436873 Zadarska  12.643,44
60. RO MIŠLOV 90435788 Zadarska  48.285,84
61. RO MORMORA 91408253 Zadarska  53.773,68
62. RO NEKTON 92411380 Zadarska  10.698,72
63. RO PURUARA 91954088 Zadarska  44.853,00
64. RO STUDENAC 91401216 Zadarska  17.216,40
65. RO BALK 91949629 Zadarska  12.209,86
66. RO VEDRAN IVANOV 90436377 Zadarska  18.468,96
67. IGOR GRZUNOV 91401968 Zadarska  7.862,88
68. RIBARSKO TRGOVAČKI OBRT IGOR JEŽINA 92662153 Zadarska  10.560,96
69. RO B. FISHING CO 92530273 Zadarska  23.230,56
70. SAN ŽAK D.O.O. 03803813 Zadarska  19.719,20
71. OSTREA  D.O.O. 01673980 Zadarska  32.860,80
72. KOLEGA COMMERCE D.O.O. 00799637 Zadarska  4.032,24
73. D.O.O. MROTINE 01567543 Zadarska  34.056,00
74. TEŠI TUNOLOV D.O.O. 01195816 Zadarska  20.705,04
75. MARINA NJIVA D.O.O. 01215078 Zadarska  46.401,36
76. KALI D.O.O. 00246450 Zadarska  60.370,44
77. TULJAN D.O.O. 00801097 Zadarska  51.812,88
78. NAVA D.O.O. 02300419 Zadarska  18.312,00
79. MIŠLOV D.O.O. 01567551 Zadarska  27.557,52
80. ADRIA OCTOPUS D.O.O. 03938999 Zadarska  23.085,84
81. MB LUBIN RIBARSTVO D.O.O. 00801089 Zadarska  205.107,78
82. MAPA D.O.O. 02006626 Zadarska  27.130,56
83. FINESA CORDIS D.O.O. 02163535 Zadarska  50.788,66
84. PELAGOS NET FARMA D.O.O. 02973006 Zadarska  12.013,68