Mapa weba    HR  |  EN


Uzgoj autohtonih vrsta bijele morske ribe, uzgoj riblje mlađi i uzgoj školjaka - I.kvartal 2014.


 
  naziv korisnika MB/MBO županija iznos potpore
1. ŠKOLJKARSTVO I RIBOLOV BRAĆA LAZIĆ 91833132 Dubrovačko-neretvanska  2.000,00
2. ŠKOLJKARSTVO MUŠULA 91833892 Dubrovačko-neretvanska  4.661,80
3. ŠKOLJKARSTVO MIHOČEVIĆ 92188214 Dubrovačko-neretvanska  1.158,00
4. ŠKOLJKARSTVO MF ŠKOLJKA 90665457 Dubrovačko-neretvanska  5.460,00
5. RIBA MLJET D.O.O. 01751425 Dubrovačko-neretvanska  12.791,90
6. PLANKTON TRADE D.O.O. 00646890 Dubrovačko-neretvanska  18.744,00
7. SARGUS ZADRUGA 01341359 Istarska  1.701,80
8. SALMO TROTA D.O.O. 03930190 Primorsko-goranska  1.936,72
9. MORE-LOŠINJ D.O.O. 02082136 Primorsko-goranska  2.819,38
10. RIBARSTVO F D.O.O. 00946354 Primorsko-goranska  189.663,76
11. OBRT HLAP 91061024 Splitsko-dalmatinska  3.116,30
12. FRIŠKINA D.O.O. 01390872 Splitsko-dalmatinska  11.928,40
13. KLISMAR SPLIT D.O.O. 01161059 Splitsko-dalmatinska  21.722,80
14. MARINEX  & CO D.O.O. 00798843 Splitsko-dalmatinska  16.806,90
15. SARDINA D.O.O. 03042243 Splitsko-dalmatinska  107.164,42
16. KAMENO DOBA - RASLINA 91666538 Šibensko-kninska 21.109,66
17. PROFESIONALNI RIBAR SINIŠA PAUK 90515170 Šibensko-kninska  570,00
18. PROFESIONALNI RIBAR VALTER ŠTRKALJ 90514793 Šibensko-kninska  688,00
19. ESSO-GRANDE D.O.O. 00863327 Zadarska  18.495,40
20. DUMBOKA MAR D.O.O. 00575062 Zadarska  7.550,40
21. DALMAR D.O.O. 01426168 Zadarska  165.413,60
22. LIMBORA D.O.O. 00536598 Zadarska  1.213,87
23. MARTINOVIĆ - FISH D.O.O. 00646997 Zadarska  45.723,04
24. CIPLIĆ D.O.O. 01330829 Zadarska  2.369,40
25. CROMARIS D.D. 02561077 Zadarska  1.888.660,33
26. BLITVENICA D.O.O. 01594613 Zadarska  5.660,68