Mapa weba    HR  |  EN


Riblji proizvodi - I.kvartal 2014.


 
  naziv korisnika MB/MBO županija iznos potpore
1. HEP PROIZVODNJA D.O.O.- PP HE ZAPAD- POGON HE GOJAK OGULIN 01643983 Grad Zagreb 77,05
2. V.I.R.I.B.U.S. D.O.O. 00956384 Grad Zagreb 1.497,47
3. LEKO D.O.O. 03782883 Grad Zagreb 41,85
4. MIRNA RIBOLOV D.O.O. 01430556 Istarska  483.587,68
5. S.I.C. D.O.O. 00818623 Istarska  62.973,01
6. MIAGRO D. O. O. 02204002 Osječko-baranjska  11.647,81
7. ANCORA COMMERCE D.O.O. 00440361 Splitsko-dalmatinska  2.003,04
8. OLASAGASTI D.O.O. 02560160 Splitsko-dalmatinska  3.196,21
9. CONEX TRADE D.O.O. 01791320 Splitsko-dalmatinska  31.726,11
10. CANICULA D.O.O. 02719959 Splitsko-dalmatinska  17.692,35
11. SARDINA D.O.O. 03042243 Splitsko-dalmatinska  173.946,36
12. SRDELA D.O.O. 03787125 Splitsko-dalmatinska  1.710,80
13. TRENTON D.O.O. 00840483 Splitsko-dalmatinska  2.834,28
14. PP ORAHOVICA D.D. 03017931 Virovitičko-podravska  114.835,79
15. OSTREA D.O.O. 01673980 Zadarska  362.194,43
16. RIBARSKA ZADRUGA OMEGA 3 02464136 Zadarska  1.963,00
17. RIBARSKA ZADRUGA "RIBARSKA SLOGA" 01309625 Zadarska  1.552,73
18. CROMARIS D.D. 02561077 Zadarska  2.703,79
19. MARDEŠIĆ D.O.O. 01899015 Zadarska  58.626,41
20. ARBACOMMERCE D.O.O. 00207497 Zadarska  93.414,45
21. TAJER D.O.O. 03704866 Zadarska  13.813,92
22. ADRIA D.D. 03131866 Zadarska  180.518,86