Mapa weba    HR  |  EN


Riblji proizvodi - III.kvartal 2014.


 
  naziv korisnika MB/MBO županija iznos potpore
1. V.I.R.I.B.U.S. D.O.O. 00956384 Grad Zagreb 1.056,90
2. MAUROS-HOBOTNICA D.O.O. 02182408 Istarska 570,24
3. MIRNA RIBOLOV D.O.O. 01430556 Istarska 967.261,76
4. S.I.C. D.O.O. 00818623 Istarska 303.585,80
5. MIAGRO D. O. O. ZA POLJOPRIVREDU 02204002 Osječko-baranjska 19.367,04
6. RO TRADE D.O.O. 00311740 Primorsko-goranska 15.887,28
7. ORADA TRADE D.O.O. 00744166 Primorsko-goranska 2.933,53
8. ANCORA COMMERCE D.O.O. 00440361 Splitsko-dalmatinska 44.087,21
9. OLASAGASTI D.O.O. 02560160 Splitsko-dalmatinska 523.270,24
10. CONEX TRADE D.O.O. 01791320 Splitsko-dalmatinska 929.687,07
11. CANICULA D.O.O. 02719959 Splitsko-dalmatinska 530.729,50
12. SARDINA D.O.O. 03042243 Splitsko-dalmatinska 391.969,90
13. SRDELA D.O.O. 03787125 Splitsko-dalmatinska 15.793,87
14. TRENTON D.O.O. 00840483 Splitsko-dalmatinska 15.290,07
15. PP ORAHOVICA D.D. 03017931 Virovitičko-podravska 4.467,85
16. OSTREA  D.O.O. 01673980 Zadarska  744.463,82
17. RIBARSKA ZADRUGA OMEGA 3 02464136 Zadarska  22.790,73
18. RIBARSKA ZADRUGA "RIBARSKA SLOGA" 01309625 Zadarska  5.295,12
19. CROMARIS D.D. 02561077 Zadarska  372.564,52
20. NOCLERIUS D.O.O. 01622854 Zadarska  486.298,89
21. MARDEŠIĆ D.O.O. 01899015 Zadarska  355.683,06
22. ARBACOMMERCE D.O.O. 00207497 Zadarska  520.794,64
23. TAJER D.O.O. 03704866 Zadarska  194.199,99